martes, 3 de septiembre de 2013

AP Poll 25. Para la Semana 2.

Aquí está la clasificación proporcionada por AP quienes valoran entre un panel de 60 comentaristas deportivos, los mejores equipos de la NCAA College Football.

NOTA: Por cosas del blogger y el html esta entrada se ve mejor en la web del blog.

AP Top 25
RK TEAM  RECORD PTS
1 Alabama (58) 1-0 1497
2 Oregon  1-0 1355
3 Ohio State (1) 1-0 1330
4 Clemson (1) 1-0 1304
5 Stanford 0-0 1277
6 South Carolina 1-0 1181
7 Texas A&M 1-0 1085
8 Louisville 1-0 1073
9 LSU  1-0 971
10 Florida State 1-0 953
11 Georgia  0-1 894
12 Florida  1-0 875
13 Oklahoma State 1-0 780
14 Notre Dame 1-0 707
15 Texas  1-0 674
16 Oklahoma 1-0 612
17 Michigan 1-0 583
18 UCLA  1-0 387
19 Northwestern 1-0 320
20 Washington 1-0 315
21 Wisconsin 1-0 287
22 Nebraska 1-0 219
23 Baylor  1-0 150
24 TCU  0-1 148
25 USC  1-0 135

Caídos del Ranking: Boise State 19, Oregon State 25

Otros equipos que recibieron votos: Miami (FL) 127, Ole Miss 50, Arizona State 48, Michigan State 42, Northern Illinois 27, Cincinnati 27, Fresno State 22, Virginia Tech 12, Bowling Green 9, Georgia Tech 8, Arizona 6, Penn State 4, Boise State 3, Virginia 2, Arkansas 1

No hay comentarios:

Publicar un comentario